Ränta och valuta

Danska kronor i svenska (DKK/SEK)

Danska kronor i svenska (DKK/SEK) låg på 1,465 kr den 2 nov 2026, 0,1 procent högre än för ett år sedan.

2 nov

1,465 kr

Riksbankens mittkurs

Dagen före

ned 0,3 procent

I år

upp 1,1 procent

På ett år

upp 0,1 procent

Inläst 2 november 2026. Nästa notering väntas omkring 4 november. Få den i mejlen

Utveckling

Period

Senaste noteringarna

PeriodkrFörändring
2 nov 2026 1,465 ned 0,3 procent
30 okt 2026 1,469 ned 0,2 procent
29 okt 2026 1,472 ned 0,5 procent
28 okt 2026 1,479 ned 0,2 procent
27 okt 2026 1,482 ned 0,5 procent
26 okt 2026 1,490 upp 0,1 procent
23 okt 2026 1,489 upp 0,2 procent
22 okt 2026 1,487 upp 0,1 procent
21 okt 2026 1,485 ned 0,2 procent
20 okt 2026 1,488 upp 0,2 procent
19 okt 2026 1,486 ned 0,4 procent
16 okt 2026 1,491 ned 0,3 procent

År för år

ÅrMedelLägstHögst
2026 (hittills) 1,462 1,409 1,516
2025 1,483 1,437 1,543
2024 1,533 1,496 1,578
2023 1,540 1,480 1,602
2022 1,429 1,374 1,498
2021 1,364 1,329 1,391
2020 1,407 1,349 1,502
2019 1,418 1,364 1,460
2018 1,376 1,311 1,435
2017 1,295 1,266 1,345

Om kursen

Vad en dansk krona kostar i svenska kronor.

Mittkursen ligger mellan köp- och säljkursen. Banker och växlingskontor tar ut ett påslag.

Fler priser: ränta och valuta

Alla priser

Nyhetsbrev

Välj vilka cookies vi får använda. Ditt val gäller på den här sajten i ett halvår, och du kan ändra det när som helst.