Ränta på statsskuldväxel, 3 månader
Ränta på statsskuldväxel, 3 månader låg på 2,10 % den 30 okt 2026, 0,27 procentenheter högre än för ett år sedan.
2,10 %
upp 0,10 procentenheter
upp 0,15 procentenheter
upp 0,27 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | % | Förändring |
|---|---|---|
| 30 okt 2026 | 2,10 | upp 0,10 procentenheter |
| 29 okt 2026 | 2,01 | ned 0,09 procentenheter |
| 28 okt 2026 | 2,09 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 27 okt 2026 | 2,09 | upp 0,02 procentenheter |
| 26 okt 2026 | 2,07 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 23 okt 2026 | 2,07 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 22 okt 2026 | 2,07 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 21 okt 2026 | 2,07 | oförändrat 0,00 procentenheter |
| 20 okt 2026 | 2,06 | upp 0,01 procentenheter |
| 19 okt 2026 | 2,05 | ned 0,01 procentenheter |
| 16 okt 2026 | 2,07 | upp 0,03 procentenheter |
| 15 okt 2026 | 2,04 | ned 0,02 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 1,95 | 1,87 | 2,10 |
| 2025 | 2,12 | 1,82 | 2,40 |
| 2024 | 3,47 | 2,21 | 4,23 |
| 2023 | 3,57 | 2,07 | 4,16 |
| 2022 | 0,76 | −0,26 | 2,14 |
| 2021 | −0,20 | −0,42 | −0,12 |
| 2020 | −0,14 | −0,25 | −0,07 |
| 2019 | −0,42 | −0,55 | −0,35 |
| 2018 | −0,69 | −0,74 | −0,55 |
| 2017 | −0,70 | −0,80 | −0,62 |
Om räntan
Marknadsräntan på statens kortaste lån. Den visar vart den rörliga räntan är på väg.
Räntan på ett eget lån eller sparkonto sätter banken, utifrån räntor som de här.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att räntan ändras. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Fler priser: ränta och valuta
- Styrräntan 1,75 %
- Statsobligation 5 år 2,95 %
- Euro 10,948 kr
- Dollar 9,761 kr
- Danska kronor 1,465 kr