Orderstocken hos anläggningsföretagen
Orderstocken hos anläggningsföretagen låg på 13 i oktober 2026, 5 procentenheter högre än månaden före och 28 procentenheter högre än för ett år sedan.
13
upp 5 procentenheter
upp 16 procentenheter
upp 28 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| okt 2026 | 13 | upp 5 procentenheter |
| sep 2026 | 8 | upp 19 procentenheter |
| aug 2026 | −11 | upp 12 procentenheter |
| jul 2026 | −23 | ned 1 procentenheter |
| jun 2026 | −22 | ned 10 procentenheter |
| maj 2026 | −12 | upp 2 procentenheter |
| apr 2026 | −14 | upp 7 procentenheter |
| mar 2026 | −21 | upp 2 procentenheter |
| feb 2026 | −23 | ned 21 procentenheter |
| jan 2026 | −2 | upp 1 procentenheter |
| dec 2025 | −3 | upp 42 procentenheter |
| nov 2025 | −45 | ned 30 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | −11 | −23 | 13 |
| 2025 | −16 | −45 | −1 |
| 2024 | −1 | −30 | 47 |
| 2023 | −10 | −35 | 6 |
| 2022 | −13 | −35 | 18 |
| 2021 | −21 | −31 | −11 |
| 2020 | −31 | −45 | −4 |
| 2019 | −20 | −36 | 10 |
| 2018 | −13 | −35 | 9 |
| 2017 | −19 | −34 | −8 |
Om statistiken
Hur företagen som bygger vägar, järnvägar, ledningar och andra anläggningar (SNI 42) bedömer sin orderstock just nu, i Konjunkturinstitutets enkät varje månad. Nettotalet är andelen som svarar större än normalt minus andelen som svarar mindre än normalt, säsongsrensat.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Konjunkturinstitutet har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om järnvägen
- Punktlighet, persontåg 88,6 %
- Resor med tåg 63 milj.
- Gods på järnväg 17,6 milj. ton
- Anbudspriser, anläggning 11
- Koppar, världsmarknaden 141 232 kr/ton
- Järnmalm, världsmarknaden 953 kr/ton
- Järn och stål 157,8