Marknad
Siffror om järnvägen och räntor, med historik och förändring per månad, kvartal och år. De kommer från Riksbanken, SCB, Trafikanalys, Konjunkturinstitutet och Världsbanken.
Veckans rörelser
-
Anbudspriser, anläggning
11 upp 15 procentenheter
-
Järn och stål
157,8 upp 2,5 procent
-
Koppar, världsmarknaden
141 232 upp 3,7 procent
Järnvägen
| Nyckeltal | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Punktlighet, persontåg | 88,6 % | ned 1,1 procentenheter | upp 0,6 procentenheter | Trafikanalys | |
| Resor med tåg | 63 milj. | upp 5,0 procent | upp 1,6 procent | Trafikanalys | |
| Gods på järnväg | 17,6 milj. ton | upp 2,2 procent | upp 2,6 procent | Trafikanalys | |
| Orderstock, anläggning | 13 | upp 5 procentenheter | upp 28 procentenheter | Konjunkturinstitutet | |
| Anbudspriser, anläggning | 11 | upp 15 procentenheter | upp 11 procentenheter | Konjunkturinstitutet | |
| Koppar, världsmarknaden | 141 232 kr/ton | upp 3,7 procent | upp 50,9 procent | Världsbanken | |
| Järnmalm, världsmarknaden | 953 kr/ton | upp 4,1 procent | ned 1,6 procent | Världsbanken | |
| Järn och stål | 157,8 | upp 2,5 procent | upp 9,7 procent | SCB |
Ränta och valuta
| Pris | Senast | Förändring | På ett år | Utveckling | Källa |
|---|---|---|---|---|---|
| Styrräntan | 1,75 % | oförändrat 0,00 procentenheter | oförändrat 0,00 procentenheter | Riksbanken | |
| Statsobligation 5 år | 2,95 % | ned 0,02 procentenheter | upp 0,76 procentenheter | Riksbanken | |
| Statsskuldväxel 3 mån | 2,10 % | upp 0,10 procentenheter | upp 0,27 procentenheter | Riksbanken | |
| Euro | 10,948 kr | ned 0,3 procent | upp 0,2 procent | Riksbanken | |
| Dollar | 9,761 kr | ned 0,7 procent | upp 3,2 procent | Riksbanken | |
| Danska kronor | 1,465 kr | ned 0,3 procent | upp 0,1 procent | Riksbanken |
Få nyckeltalen i veckobrevet
Varje onsdag kl. 10: nyckeltalen med senaste förändringen, och veckans viktigaste nyheter. Gratis, och du avslutar när du vill.
Källor och villkor
- Trafikanalys · Officiell statistik, fri att använda med källa
- Konjunkturinstitutet, Konjunkturbarometern · Fri att använda med källa
- Världsbanken, Commodity Price Data (The Pink Sheet) · CC BY 4.0
- Statistiska centralbyrån (SCB) · CC0
- Sveriges riksbank · Fri att använda med källa
Priser i euro och dollar räknas om till kronor med Riksbankens genomsnittliga kurs för samma vecka eller månad. Index och statistik visas som källan publicerar dem, och när källan reviderar en äldre siffra står den nya här. Varje serie kan laddas ner som CSV från sin sida. Ser en siffra fel ut? Skriv till info@jarnvagen.se.