Järnvägen

Järn och stål, prisindex

Järn och stål, prisindex låg på 157,8 i september 2026, 2,5 procent högre än månaden före och 9,7 procent högre än för ett år sedan.

sep 2026

157,8

Inhemsk tillgång, 2020 = 100

Förra noteringen

upp 2,5 procent

I år

upp 14,3 procent

På ett år

upp 9,7 procent

Inläst 27 oktober 2026. Nästa notering väntas omkring 30 november. Få den i mejlen

Utveckling

Period

Senaste noteringarna

PeriodVärdeFörändring
sep 2026 157,8 upp 2,5 procent
aug 2026 154,0 upp 0,3 procent
jul 2026 153,6 upp 2,1 procent
jun 2026 150,4 upp 2,0 procent
maj 2026 147,5 upp 0,3 procent
apr 2026 147,0 upp 2,9 procent
mar 2026 142,8 upp 0,6 procent
feb 2026 142,0 upp 0,6 procent
jan 2026 141,1 upp 2,2 procent
dec 2025 138,1 ned 2,4 procent
nov 2025 141,5 upp 0,7 procent
okt 2025 140,5 ned 2,3 procent

År för år

ÅrMedelLägstHögst
2026 (hittills) 148,5 141,1 157,8
2025 143,4 138,1 148,4
2024 154,1 150,5 158,8
2023 169,9 157,0 178,7
2022 184,5 162,8 203,1
2021 132,6 103,7 161,0
2020 100,0 97,4 103,1
2019 107,1 104,9 108,4
2018 106,1 99,2 110,4
2017 95,0 91,7 99,1

Om statistiken

Priset på järn och stål som säljs i Sverige, svensktillverkat och importerat, i SCB:s prisindex för inhemsk tillgång. Indexet är 100 år 2020. Det följer stålpriset för balkar, plåt, räls och armering.

Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.

Villkor
CC0

Mer om järnvägen

Alla nyckeltal

Nyhetsbrev

Välj vilka cookies vi får använda. Ditt val gäller på den här sajten i ett halvår, och du kan ändra det när som helst.