Anbudspriserna hos anläggningsföretagen
Anbudspriserna hos anläggningsföretagen låg på 11 i oktober 2026, 15 procentenheter högre än månaden före och 11 procentenheter högre än för ett år sedan.
11
upp 15 procentenheter
upp 7 procentenheter
upp 11 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | Värde | Förändring |
|---|---|---|
| okt 2026 | 11 | upp 15 procentenheter |
| sep 2026 | −4 | ned 4 procentenheter |
| aug 2026 | 0 | ned 8 procentenheter |
| jul 2026 | 8 | ned 1 procentenheter |
| jun 2026 | 9 | ned 7 procentenheter |
| maj 2026 | 16 | ned 20 procentenheter |
| apr 2026 | 36 | upp 28 procentenheter |
| mar 2026 | 8 | upp 6 procentenheter |
| feb 2026 | 2 | ned 6 procentenheter |
| jan 2026 | 8 | upp 4 procentenheter |
| dec 2025 | 4 | ned 4 procentenheter |
| nov 2025 | 8 | upp 8 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 9 | −4 | 36 |
| 2025 | −2 | −13 | 9 |
| 2024 | −1 | −31 | 15 |
| 2023 | −11 | −43 | 11 |
| 2022 | 17 | −1 | 28 |
| 2021 | −7 | −27 | 6 |
| 2020 | −19 | −39 | 3 |
| 2019 | −9 | −19 | 2 |
| 2018 | −7 | −15 | 1 |
| 2017 | −1 | −17 | 20 |
Om statistiken
Om anläggningsföretagens anbudspriser har stigit eller sjunkit de senaste tre månaderna, enligt Konjunkturinstitutets enkät. Nettotalet är andelen som svarar högre minus andelen som svarar lägre, säsongsrensat.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Konjunkturinstitutet har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om järnvägen
- Punktlighet, persontåg 88,6 %
- Resor med tåg 63 milj.
- Gods på järnväg 17,6 milj. ton
- Orderstock, anläggning 13
- Koppar, världsmarknaden 141 232 kr/ton
- Järnmalm, världsmarknaden 953 kr/ton
- Järn och stål 157,8