Järnvägen

Gods på järnväg i Sverige

Gods på järnväg i Sverige: 17,6 milj. ton under andra kvartalet 2026, 2,6 procent mer än för ett år sedan.

kv. 2 2026

17,6 milj. ton

Transporterad godsmängd, per kvartal

Förra noteringen

upp 2,2 procent

Hittills i år

ned 1,1 procent

På ett år

upp 2,6 procent

Inläst 27 oktober 2026. Nästa notering väntas omkring 19 december. Få den i mejlen

Utveckling

Period

Senaste noteringarna

Periodmilj. tonFörändring
kv. 2 2026 17,6 upp 2,2 procent
kv. 1 2026 17,2 ned 2,7 procent
kv. 4 2025 17,7 upp 2,1 procent
kv. 3 2025 17,3 upp 1,1 procent
kv. 2 2025 17,1 ned 5,0 procent
kv. 1 2025 18,0 upp 3,1 procent
kv. 4 2024 17,5 upp 3,8 procent
kv. 3 2024 16,9 ned 4,7 procent
kv. 2 2024 17,7 upp 27,2 procent
kv. 1 2024 13,9 ned 17,5 procent
kv. 4 2023 16,8 ned 1,8 procent
kv. 3 2023 17,1 upp 2,3 procent

År för år

ÅrTotaltLägstHögst
2026 (hittills) 34,8 17,2 17,6
2025 70,1 17,1 18,0
2024 65,9 13,9 17,7
2023 68,3 16,8 17,6
2022 70,9 17,2 18,5
2021 73,0 17,3 18,7
2020 69,8 17,2 17,8
2019 68,2 16,6 17,6
2018 69,1 16,9 17,8
2017 69,4 16,7 18,2

Om statistiken

Hur mycket gods som fraktades på de svenska järnvägarna under kvartalet, inrikes och till och från utlandet, enligt Trafikanalys. Malmen på Malmbanan står för drygt en tredjedel.

Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.

Mer om järnvägen

Alla nyckeltal

Nyhetsbrev

Välj vilka cookies vi får använda. Ditt val gäller på den här sajten i ett halvår, och du kan ändra det när som helst.