Koppar, världsmarknaden
Koppar, världsmarknaden låg på 141 232 kr/ton i september 2026, 3,7 procent högre än månaden före och 50,9 procent högre än för ett år sedan.
141 232 kr/ton
upp 3,7 procent
upp 28,6 procent
upp 50,9 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/ton | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 141 232 | upp 3,7 procent |
| aug 2026 | 136 218 | upp 4,0 procent |
| jul 2026 | 131 023 | upp 1,7 procent |
| jun 2026 | 128 875 | upp 2,3 procent |
| maj 2026 | 125 997 | upp 5,1 procent |
| apr 2026 | 119 875 | upp 2,8 procent |
| mar 2026 | 116 658 | upp 0,1 procent |
| feb 2026 | 116 491 | ned 1,6 procent |
| jan 2026 | 118 362 | upp 7,8 procent |
| dec 2025 | 109 815 | upp 6,8 procent |
| nov 2025 | 102 802 | upp 1,5 procent |
| okt 2025 | 101 302 | upp 8,2 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 126 081 | 116 491 | 141 232 |
| 2025 | 97 434 | 89 836 | 109 815 |
| 2024 | 96 635 | 86 285 | 108 872 |
| 2023 | 89 978 | 85 824 | 93 759 |
| 2022 | 88 635 | 78 343 | 97 926 |
| 2021 | 79 951 | 66 144 | 86 832 |
| 2020 | 56 477 | 50 695 | 65 120 |
| 2019 | 56 806 | 53 370 | 60 022 |
| 2018 | 56 623 | 54 200 | 61 288 |
| 2017 | 52 604 | 49 197 | 57 396 |
Om priset
Världsbankens månadsmedel för koppar av högsta kvalitet, omräknat till kronor per ton. Koppar finns i kontaktledningar, signalkablar och elnät, och priset följer världskonjunkturen.
Källan anger priset i dollar. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga dollarkurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Världsbanken har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om järnvägen
- Punktlighet, persontåg 88,6 %
- Resor med tåg 63 milj.
- Gods på järnväg 17,6 milj. ton
- Orderstock, anläggning 13
- Anbudspriser, anläggning 11
- Järnmalm, världsmarknaden 953 kr/ton
- Järn och stål 157,8