Järnmalm, världsmarknaden
Järnmalm, världsmarknaden låg på 953 kr/ton i september 2026, 4,1 procent högre än månaden före och 1,6 procent lägre än för ett år sedan.
953 kr/ton
upp 4,1 procent
ned 2,2 procent
ned 1,6 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | kr/ton | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 953 | upp 4,1 procent |
| aug 2026 | 916 | ned 3,6 procent |
| jul 2026 | 950 | ned 0,9 procent |
| jun 2026 | 959 | ned 5,1 procent |
| maj 2026 | 1 010 | upp 2,9 procent |
| apr 2026 | 982 | upp 0,9 procent |
| mar 2026 | 973 | upp 9,5 procent |
| feb 2026 | 889 | ned 7,4 procent |
| jan 2026 | 960 | ned 1,5 procent |
| dec 2025 | 975 | oförändrat 0,0 procent |
| nov 2025 | 975 | ned 0,2 procent |
| okt 2025 | 976 | upp 0,8 procent |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 955 | 889 | 1 010 |
| 2025 | 984 | 882 | 1 135 |
| 2024 | 1 156 | 949 | 1 405 |
| 2023 | 1 278 | 1 099 | 1 409 |
| 2022 | 1 215 | 996 | 1 456 |
| 2021 | 1 381 | 847 | 1 847 |
| 2020 | 994 | 849 | 1 302 |
| 2019 | 888 | 685 | 1 131 |
| 2018 | 606 | 556 | 664 |
| 2017 | 614 | 499 | 796 |
Om priset
Världsbankens månadsmedel för järnmalm med 62 procent järn, levererad till Kina, omräknat till kronor per ton. Priset styr gruvbolagens intäkter och därmed hur mycket malm som rullar på Malmbanan.
Källan anger priset i dollar. Vi räknar om det till kronor med Riksbankens genomsnittliga dollarkurs för samma period. Priserna är vägledande. Det du får eller betalar beror på avtal, kvalitet och plats.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Världsbanken har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om järnvägen
- Punktlighet, persontåg 88,6 %
- Resor med tåg 63 milj.
- Gods på järnväg 17,6 milj. ton
- Orderstock, anläggning 13
- Anbudspriser, anläggning 11
- Koppar, världsmarknaden 141 232 kr/ton
- Järn och stål 157,8