Resor med tåg i Sverige
Resor med tåg i Sverige: 63 milj. under andra kvartalet 2026, 1,6 procent fler än för ett år sedan.
63 milj.
upp 5,0 procent
upp 1,7 procent
upp 1,6 procent
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | milj. | Förändring |
|---|---|---|
| kv. 2 2026 | 63 | upp 5,0 procent |
| kv. 1 2026 | 60 | ned 6,3 procent |
| kv. 4 2025 | 64 | upp 8,5 procent |
| kv. 3 2025 | 59 | ned 4,8 procent |
| kv. 2 2025 | 62 | upp 5,1 procent |
| kv. 1 2025 | 59 | ned 6,3 procent |
| kv. 4 2024 | 63 | upp 6,8 procent |
| kv. 3 2024 | 59 | ned 3,3 procent |
| kv. 2 2024 | 61 | upp 5,2 procent |
| kv. 1 2024 | 58 | ned 3,3 procent |
| kv. 4 2023 | 60 | upp 11,1 procent |
| kv. 3 2023 | 54 | ned 5,3 procent |
År för år
| År | Totalt | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 123 | 60 | 63 |
| 2025 | 244 | 59 | 64 |
| 2024 | 241 | 58 | 63 |
| 2023 | 230 | 54 | 60 |
| 2022 | 231 | 48 | 63 |
| 2021 | 165 | 31 | 55 |
| 2020 | 169 | 31 | 63 |
| 2019 | 265 | 63 | 69 |
| 2018 | 246 | 57 | 66 |
| 2017 | 231 | 53 | 62 |
Om statistiken
Hur många resor som gjordes med tåg i Sverige under kvartalet, i miljoner, enligt Trafikanalys. Siffran räknas i hela miljoner, så små förändringar syns inte.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Trafikanalys har publicerat en ny notering, normalt varje kvartal. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
Mer om järnvägen
- Punktlighet, persontåg 88,6 %
- Gods på järnväg 17,6 milj. ton
- Orderstock, anläggning 13
- Anbudspriser, anläggning 11
- Koppar, världsmarknaden 141 232 kr/ton
- Järnmalm, världsmarknaden 953 kr/ton
- Järn och stål 157,8