
Punktligheten för persontåg
Punktligheten för persontåg låg på 88,6 % i september 2026, 0,6 procentenheter högre än för ett år sedan.
88,6 %
ned 1,1 procentenheter
upp 0,3 procentenheter
upp 0,6 procentenheter
Utveckling
Senaste noteringarna
| Period | % | Förändring |
|---|---|---|
| sep 2026 | 88,6 | ned 1,1 procentenheter |
| aug 2026 | 89,7 | upp 1,0 procentenheter |
| jul 2026 | 88,7 | upp 0,9 procentenheter |
| jun 2026 | 87,8 | ned 1,0 procentenheter |
| maj 2026 | 88,8 | ned 0,5 procentenheter |
| apr 2026 | 89,3 | ned 1,7 procentenheter |
| mar 2026 | 90,9 | upp 1,9 procentenheter |
| feb 2026 | 89,1 | upp 4,2 procentenheter |
| jan 2026 | 84,9 | ned 6,9 procentenheter |
| dec 2025 | 91,8 | upp 3,3 procentenheter |
| nov 2025 | 88,5 | upp 1,5 procentenheter |
| okt 2025 | 87,1 | ned 0,9 procentenheter |
År för år
| År | Medel | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2026 (hittills) | 88,6 | 84,9 | 90,9 |
| 2025 | 88,6 | 86,5 | 91,8 |
| 2024 | 87,1 | 82,1 | 89,7 |
| 2023 | 87,5 | 83,2 | 90,9 |
| 2022 | 90,2 | 88,0 | 92,5 |
| 2021 | 92,0 | 88,2 | 94,0 |
| 2020 | 95,0 | 93,7 | 96,2 |
| 2019 | 92,6 | 90,6 | 94,2 |
| 2018 | 89,6 | 87,1 | 92,6 |
| 2017 | 91,9 | 89,7 | 93,8 |
Om statistiken
Andelen framförda persontåg som kom fram högst fem minuter efter tidtabellen under månaden, enligt Trafikanalys officiella statistik ur Trafikverkets uppföljning. Siffrorna kommer en gång per kvartal och kan ändras något när årsstatistiken publiceras. Vintern brukar vara sämst, så jämför med samma månad året före.
Källan reviderar ibland äldre siffror, och här står alltid den senaste versionen.
Få nästa notering i mejlen
Du får ett mejl morgonen efter att Trafikanalys har publicerat en ny notering, normalt varje månad. Gratis, och du avslutar med en länk i mejlet.
I nyheterna

Mer om järnvägen
- Resor med tåg 63 milj.
- Gods på järnväg 17,6 milj. ton
- Orderstock, anläggning 13
- Anbudspriser, anläggning 11
- Koppar, världsmarknaden 141 232 kr/ton
- Järnmalm, världsmarknaden 953 kr/ton
- Järn och stål 157,8